WMS EPIC 4/3 CHEST ZIP BLACK
TODO LO QUE VES EN LA WEB ESTA EN STOCK !!
SI LO VES MAS BARATO EN OTRA WEB, MANDANOS
UN WHATSAPP PARA QUE LO IGUALEMOS
Garantía de devolución de 14 días
Envíos gratuitos (ver condiciones)
Garantía de devolución de 14 días
Envíos gratuitos (ver condiciones)
Compre ahora, recíbalo en 2 días.
The Epic has many of the same sick features as our high-end wetsuits, including 100% UltraFlex neoprene, double seal neck closure, LSD (lumbar seamless design) and re-engineered covert blackout zip. Clean graphics and sharp style lines make the Epic the best value in the industry.
O'Neill product size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
2 | 155-160 | 41-48 | 76-81 | 62-67 |
4 | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 64-69 |
6S | 159-164 | 48-54 | 80-85 | 66-71 |
6 | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 |
6T | 166-171 | 52-59 | 80-85 | 66-71 |
8S | 161-166 | 52-59 | 83-88 | 69-74 |
8 | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 69-74 |
8T | 169-174 | 57-64 | 83-88 | 69-74 |
10S | 164-169 | 57-66 | 86-91 | 74-77 |
10 | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 74-77 |
10T | 171-177 | 61-70 | 86-91 | 74-77 |
12 | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 77-81 |
14 | 173-178 | 68-77 | 94-99 | 79-85 |
16 | 175-180 | 75-84 | 98-103 | 85-89 |
Specifications for WMS EPIC 4/3 CHEST ZIP BLACK
Size | 4 (XS) or 6 (S) or 8 (M) or 10 (L) |
Esta es una vista previa de los productos vistos recientemente por el usuario.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.